Беспроводная панель управления охранной сигнализацией CPX220NWB
Беспроводная панель управления охранной сигнализацией CPX220NWB
₴3,366.00
Панель управления охранной сигнализацией является устройством, которое соответствует основным требованиям, предъявляемым к охране не только малых и средних объектов (в том числе это могут быть — офисы, торговые помещения, дома, малые промышленные здания, гаражи и дачи), но и более сложных и больших объектов. Надежность, безотказность, простая функциональность, обслуживание и быстрая установка — это главные достоинства этой панели управления.
Описание
Панель поддерживает до 3 клавиатур, поэтому сигнализация может быть включена/отключена с 3-х разных мест, что особенно важно: в точках бытового обслуживания, где есть задний выход; в частных домах; в местах, где нужно защищать более одного выхода, например, балконные или гаражные двери. Благодаря использованию беспроводных, специализированных детекторов, нет необходимости прокладывать метры кабелей. Система CALLISTO может управляться девятью 4-кнопочными пультами, чьи функциональные возможности могут быть легко сконфигурированы. Постановка / снятие системы с охраны по радиоканалу подтверждается зуммером.
Детали
Передача данных | GPRS |
---|---|
SMS в панель управления | ДА |
Проводные входы | 7 |
Беспроводные входы | 9 |
Количество зон | 2 |
Количество поддерживаемых клавиатур | 3 |
Интегрированный приемник радиопультов | ДА, макс. 9 пультов |
Дистанционное управление | ДА, с помощью SMS, GPRS или мобильного приложения AVA |
Модем GSM | u-blox LEON-G100 (GSM 850/900/1800/1900 MГц) |
Каналы передачи | GPRS, SMS |
Типы проводных входов | NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO / DEOL-NC |
Типы реакций входов | — мгновенная |
Выходы | — 1 наблюдаемый выход сигнализации типа |
Функции выходов | — сигнализация |
Питающие выходы +12В | — 1 выход сигнализатора (макс. ток 350мA) |
Пользователи (администратор/установщик/пользователь) | 1 / 1 / 8 (возможность удаленного управления пользователями) |
SMS сообщения пользователям | ДА, 10 разных телефонных номеров |
Буферы событий | мин. 500 |
Кол-во системных / технических событий сохранения в истории | мин. 2000 |
Маркер времени возникновения события | ДА |
Защита передачи GPRS/SMS в сервер | шифрование AES |
Светодиоды (функции) | 3 светодиода (сигнализация уровня сигнала, состояние устройства и неисправности) |
Кнопки (функции) | 2 кнопки (пуск без сетевого питания, восстановление настроек по умолчанию) |
Конфигурация | — Удаленная: GPRS, SMS, CSD |
Удаленное обновление прошивки | ДА |
Требуемая мощность трансформатора | мин. 20VA |
Энергопотребление (среднее/максимальное) | 120мA/1100мA@18VAC (среднее для условий: заряженный аккумулятор, установленное соединение с сервером, клавиатуры, отсутствие датчиков) |
Среднее энергопотребление из аккумулятора при отсутствии внешнего источника питания (без клавиатуры / с клавиатурой / с 3 клавиатурами): | 60мA/85мA/135мA (заряженный аккумулятор, отсутствие датчиков, установленное соединение с сервером) |
Напряжение питания | 230VAC (допустимо: 190-250VAC) |
Потребление мощности (среднее/максимальное) | 3Вт/20Вт@230ВAC |
Функции системы энергопитания | — защита от неправильной полярности аккумулятора |
Возможность подключения аккумулятора | ДА, свинцово-кислотные 12В |
Ток зарядки аккумулятора | макс. 350 мА |
Напряжение зарядки | 13,8В |
Порог сигнализации слишком низкого напряжения аккумулятора | 11VDC |
Напряжение отключения аккумулятора (защита от чрезмерной разрядки) менее | 9В |
Размеры | PCB: 152 x 78 x 30 мм |
Радио | ДА, 433,92 МГц (кодируемая трансмиссия с переменным кодом) |
Пульты | макс. 9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.